Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$137,20 | R$137,20 |
2x sem juros | R$68,60 | R$137,20 |
3x sem juros | R$45,73 | R$137,19 |
4x sem juros | R$34,30 | R$137,20 |
5x | R$31,83 | R$159,15 |
6x | R$27,26 | R$163,56 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$137,20 | R$137,20 |
2x | R$70,24 | R$140,48 |
3x | R$47,92 | R$143,76 |
4x | R$36,76 | R$147,04 |
5x | R$29,95 | R$149,75 |
6x | R$25,32 | R$151,92 |
9x | R$17,61 | R$158,49 |
10x | R$16,08 | R$160,80 |
12x | R$13,77 | R$165,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$137,20 | R$137,20 |
2x sem juros | R$68,60 | R$137,20 |
3x sem juros | R$45,73 | R$137,19 |
4x sem juros | R$34,30 | R$137,20 |
5x sem juros | R$27,44 | R$137,20 |
6x sem juros | R$22,87 | R$137,22 |
7x | R$22,01 | R$154,07 |
8x | R$19,54 | R$156,32 |
9x | R$17,61 | R$158,49 |
10x | R$16,08 | R$160,80 |
11x | R$14,82 | R$163,02 |
12x | R$13,77 | R$165,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$137,20) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$137,20