| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$31,50 | R$31,50 |
| 2x sem juros | R$15,75 | R$31,50 |
| 3x sem juros | R$10,50 | R$31,50 |
| 4x sem juros | R$7,88 | R$31,52 |
| 5x sem juros | R$6,30 | R$31,50 |
| 6x sem juros | R$5,25 | R$31,50 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$31,50 | R$31,50 |
| 2x | R$16,13 | R$32,26 |
| 3x | R$11,00 | R$33,00 |
| 4x | R$8,44 | R$33,76 |
| 5x | R$6,88 | R$34,40 |
| 6x | R$5,81 | R$34,86 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$31,50 | R$31,50 |
| 2x sem juros | R$15,75 | R$31,50 |
| 3x sem juros | R$10,50 | R$31,50 |
| 4x sem juros | R$7,88 | R$31,52 |
| 5x sem juros | R$6,30 | R$31,50 |
| 6x sem juros | R$5,25 | R$31,50 |
| 7x | R$5,05 | R$35,35 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$31,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$31,50