Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$71,40 | R$71,40 |
2x sem juros | R$35,70 | R$71,40 |
3x sem juros | R$23,80 | R$71,40 |
4x sem juros | R$17,85 | R$71,40 |
5x | R$16,56 | R$82,80 |
6x | R$14,18 | R$85,08 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$71,40 | R$71,40 |
2x | R$36,55 | R$73,10 |
3x | R$24,94 | R$74,82 |
4x | R$19,13 | R$76,52 |
5x | R$15,59 | R$77,95 |
6x | R$13,18 | R$79,08 |
9x | R$9,17 | R$82,53 |
10x | R$8,37 | R$83,70 |
12x | R$7,17 | R$86,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$71,40 | R$71,40 |
2x sem juros | R$35,70 | R$71,40 |
3x sem juros | R$23,80 | R$71,40 |
4x sem juros | R$17,85 | R$71,40 |
5x sem juros | R$14,28 | R$71,40 |
6x sem juros | R$11,90 | R$71,40 |
7x | R$11,46 | R$80,22 |
8x | R$10,17 | R$81,36 |
9x | R$9,17 | R$82,53 |
10x | R$8,37 | R$83,70 |
11x | R$7,71 | R$84,81 |
12x | R$7,17 | R$86,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$71,40) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$71,40