Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,33 | R$52,33 |
2x sem juros | R$26,17 | R$52,34 |
3x sem juros | R$17,44 | R$52,32 |
4x sem juros | R$13,08 | R$52,32 |
5x | R$12,14 | R$60,70 |
6x | R$10,40 | R$62,40 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,33 | R$52,33 |
2x | R$26,79 | R$53,58 |
3x | R$18,28 | R$54,84 |
4x | R$14,02 | R$56,08 |
5x | R$11,42 | R$57,10 |
6x | R$9,66 | R$57,96 |
9x | R$6,72 | R$60,48 |
10x | R$6,13 | R$61,30 |
12x | R$5,25 | R$63,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,33 | R$52,33 |
2x sem juros | R$26,17 | R$52,34 |
3x sem juros | R$17,44 | R$52,32 |
4x sem juros | R$13,08 | R$52,32 |
5x sem juros | R$10,47 | R$52,35 |
6x sem juros | R$8,72 | R$52,32 |
7x | R$8,40 | R$58,80 |
8x | R$7,45 | R$59,60 |
9x | R$6,72 | R$60,48 |
10x | R$6,13 | R$61,30 |
11x | R$5,65 | R$62,15 |
12x | R$5,25 | R$63,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$52,33) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$52,33