| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,60 | R$33,60 |
| 2x sem juros | R$16,80 | R$33,60 |
| 3x sem juros | R$11,20 | R$33,60 |
| 4x sem juros | R$8,40 | R$33,60 |
| 5x sem juros | R$6,72 | R$33,60 |
| 6x sem juros | R$5,60 | R$33,60 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,60 | R$33,60 |
| 2x | R$17,20 | R$34,40 |
| 3x | R$11,74 | R$35,22 |
| 4x | R$9,00 | R$36,00 |
| 5x | R$7,33 | R$36,65 |
| 6x | R$6,20 | R$37,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,60 | R$33,60 |
| 2x sem juros | R$16,80 | R$33,60 |
| 3x sem juros | R$11,20 | R$33,60 |
| 4x sem juros | R$8,40 | R$33,60 |
| 5x sem juros | R$6,72 | R$33,60 |
| 6x sem juros | R$5,60 | R$33,60 |
| 7x | R$5,39 | R$37,73 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$33,60) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$33,60