| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$76,80 | R$76,80 | 
| 2x sem juros | R$38,40 | R$76,80 | 
| 3x sem juros | R$25,60 | R$76,80 | 
| 4x sem juros | R$19,20 | R$76,80 | 
| 5x sem juros | R$15,36 | R$76,80 | 
| 6x sem juros | R$12,80 | R$76,80 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$76,80 | R$76,80 | 
| 2x | R$39,32 | R$78,64 | 
| 3x | R$26,82 | R$80,46 | 
| 4x | R$20,58 | R$82,32 | 
| 5x | R$16,77 | R$83,85 | 
| 6x | R$14,17 | R$85,02 | 
| 9x | R$9,86 | R$88,74 | 
| 10x | R$9,00 | R$90,00 | 
| 12x | R$7,71 | R$92,52 | 
					
										
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$76,80 | R$76,80 | 
| 2x sem juros | R$38,40 | R$76,80 | 
| 3x sem juros | R$25,60 | R$76,80 | 
| 4x sem juros | R$19,20 | R$76,80 | 
| 5x sem juros | R$15,36 | R$76,80 | 
| 6x sem juros | R$12,80 | R$76,80 | 
| 7x | R$12,32 | R$86,24 | 
| 8x | R$10,94 | R$87,52 | 
| 9x | R$9,86 | R$88,74 | 
| 10x | R$9,00 | R$90,00 | 
| 11x | R$8,30 | R$91,30 | 
| 12x | R$7,71 | R$92,52 | 
					
					Disponível também para transferência eletrônica (R$76,80) para correntistas dos seguintes bancos:
					
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$76,80