| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$40,60 | R$40,60 |
| 2x sem juros | R$20,30 | R$40,60 |
| 3x sem juros | R$13,53 | R$40,59 |
| 4x sem juros | R$10,15 | R$40,60 |
| 5x sem juros | R$8,12 | R$40,60 |
| 6x sem juros | R$6,77 | R$40,62 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$40,60 | R$40,60 |
| 2x | R$20,79 | R$41,58 |
| 3x | R$14,18 | R$42,54 |
| 4x | R$10,88 | R$43,52 |
| 5x | R$8,86 | R$44,30 |
| 6x | R$7,49 | R$44,94 |
| 9x | R$5,21 | R$46,89 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$40,60 | R$40,60 |
| 2x sem juros | R$20,30 | R$40,60 |
| 3x sem juros | R$13,53 | R$40,59 |
| 4x sem juros | R$10,15 | R$40,60 |
| 5x sem juros | R$8,12 | R$40,60 |
| 6x sem juros | R$6,77 | R$40,62 |
| 7x | R$6,51 | R$45,57 |
| 8x | R$5,78 | R$46,24 |
| 9x | R$5,21 | R$46,89 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$40,60) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$40,60