| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$96,60 | R$96,60 |
| 2x sem juros | R$48,30 | R$96,60 |
| 3x sem juros | R$32,20 | R$96,60 |
| 4x sem juros | R$24,15 | R$96,60 |
| 5x sem juros | R$19,32 | R$96,60 |
| 6x sem juros | R$16,10 | R$96,60 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$96,60 | R$96,60 |
| 2x | R$49,45 | R$98,90 |
| 3x | R$33,74 | R$101,22 |
| 4x | R$25,88 | R$103,52 |
| 5x | R$21,09 | R$105,45 |
| 6x | R$17,83 | R$106,98 |
| 9x | R$12,40 | R$111,60 |
| 10x | R$11,32 | R$113,20 |
| 12x | R$9,70 | R$116,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$96,60 | R$96,60 |
| 2x sem juros | R$48,30 | R$96,60 |
| 3x sem juros | R$32,20 | R$96,60 |
| 4x sem juros | R$24,15 | R$96,60 |
| 5x sem juros | R$19,32 | R$96,60 |
| 6x sem juros | R$16,10 | R$96,60 |
| 7x | R$15,50 | R$108,50 |
| 8x | R$13,76 | R$110,08 |
| 9x | R$12,40 | R$111,60 |
| 10x | R$11,32 | R$113,20 |
| 11x | R$10,43 | R$114,73 |
| 12x | R$9,70 | R$116,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$96,60) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$96,60