| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$58,10 | R$58,10 |
| 2x sem juros | R$29,05 | R$58,10 |
| 3x sem juros | R$19,37 | R$58,11 |
| 4x sem juros | R$14,53 | R$58,12 |
| 5x sem juros | R$11,62 | R$58,10 |
| 6x sem juros | R$9,68 | R$58,08 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$58,10 | R$58,10 |
| 2x | R$29,74 | R$59,48 |
| 3x | R$20,29 | R$60,87 |
| 4x | R$15,57 | R$62,28 |
| 5x | R$12,68 | R$63,40 |
| 6x | R$10,72 | R$64,32 |
| 9x | R$7,46 | R$67,14 |
| 10x | R$6,81 | R$68,10 |
| 12x | R$5,83 | R$69,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$58,10 | R$58,10 |
| 2x sem juros | R$29,05 | R$58,10 |
| 3x sem juros | R$19,37 | R$58,11 |
| 4x sem juros | R$14,53 | R$58,12 |
| 5x sem juros | R$11,62 | R$58,10 |
| 6x sem juros | R$9,68 | R$58,08 |
| 7x | R$9,32 | R$65,24 |
| 8x | R$8,27 | R$66,16 |
| 9x | R$7,46 | R$67,14 |
| 10x | R$6,81 | R$68,10 |
| 11x | R$6,28 | R$69,08 |
| 12x | R$5,83 | R$69,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$58,10) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$58,10