| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$170,48 | R$170,48 |
| 2x sem juros | R$85,24 | R$170,48 |
| 3x sem juros | R$56,83 | R$170,49 |
| 4x sem juros | R$42,62 | R$170,48 |
| 5x sem juros | R$34,10 | R$170,50 |
| 6x sem juros | R$28,41 | R$170,46 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$170,48 | R$170,48 |
| 2x | R$87,28 | R$174,56 |
| 3x | R$59,54 | R$178,62 |
| 4x | R$45,68 | R$182,72 |
| 5x | R$37,22 | R$186,10 |
| 6x | R$31,46 | R$188,76 |
| 9x | R$21,89 | R$197,01 |
| 10x | R$19,98 | R$199,80 |
| 12x | R$17,12 | R$205,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$170,48 | R$170,48 |
| 2x sem juros | R$85,24 | R$170,48 |
| 3x sem juros | R$56,83 | R$170,49 |
| 4x sem juros | R$42,62 | R$170,48 |
| 5x sem juros | R$34,10 | R$170,50 |
| 6x sem juros | R$28,41 | R$170,46 |
| 7x | R$27,35 | R$191,45 |
| 8x | R$24,28 | R$194,24 |
| 9x | R$21,89 | R$197,01 |
| 10x | R$19,98 | R$199,80 |
| 11x | R$18,42 | R$202,62 |
| 12x | R$17,12 | R$205,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$170,48) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$170,48