| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$175,28 | R$175,28 |
| 2x sem juros | R$87,64 | R$175,28 |
| 3x sem juros | R$58,43 | R$175,29 |
| 4x sem juros | R$43,82 | R$175,28 |
| 5x sem juros | R$35,06 | R$175,30 |
| 6x sem juros | R$29,21 | R$175,26 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$175,28 | R$175,28 |
| 2x | R$89,73 | R$179,46 |
| 3x | R$61,22 | R$183,66 |
| 4x | R$46,96 | R$187,84 |
| 5x | R$38,26 | R$191,30 |
| 6x | R$32,35 | R$194,10 |
| 9x | R$22,50 | R$202,50 |
| 10x | R$20,54 | R$205,40 |
| 12x | R$17,60 | R$211,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$175,28 | R$175,28 |
| 2x sem juros | R$87,64 | R$175,28 |
| 3x sem juros | R$58,43 | R$175,29 |
| 4x sem juros | R$43,82 | R$175,28 |
| 5x sem juros | R$35,06 | R$175,30 |
| 6x sem juros | R$29,21 | R$175,26 |
| 7x | R$28,12 | R$196,84 |
| 8x | R$24,96 | R$199,68 |
| 9x | R$22,50 | R$202,50 |
| 10x | R$20,54 | R$205,40 |
| 11x | R$18,93 | R$208,23 |
| 12x | R$17,60 | R$211,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$175,28) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$175,28