| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$180,53 | R$180,53 |
| 2x sem juros | R$90,27 | R$180,54 |
| 3x sem juros | R$60,18 | R$180,54 |
| 4x sem juros | R$45,13 | R$180,52 |
| 5x sem juros | R$36,11 | R$180,55 |
| 6x sem juros | R$30,09 | R$180,54 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$180,53 | R$180,53 |
| 2x | R$92,42 | R$184,84 |
| 3x | R$63,05 | R$189,15 |
| 4x | R$48,37 | R$193,48 |
| 5x | R$39,41 | R$197,05 |
| 6x | R$33,31 | R$199,86 |
| 9x | R$23,18 | R$208,62 |
| 10x | R$21,15 | R$211,50 |
| 12x | R$18,13 | R$217,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$180,53 | R$180,53 |
| 2x sem juros | R$90,27 | R$180,54 |
| 3x sem juros | R$60,18 | R$180,54 |
| 4x sem juros | R$45,13 | R$180,52 |
| 5x sem juros | R$36,11 | R$180,55 |
| 6x sem juros | R$30,09 | R$180,54 |
| 7x | R$28,96 | R$202,72 |
| 8x | R$25,71 | R$205,68 |
| 9x | R$23,18 | R$208,62 |
| 10x | R$21,15 | R$211,50 |
| 11x | R$19,50 | R$214,50 |
| 12x | R$18,13 | R$217,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$180,53) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$180,53