| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$164,09 | R$164,09 |
| 2x sem juros | R$82,05 | R$164,10 |
| 3x sem juros | R$54,70 | R$164,10 |
| 4x sem juros | R$41,02 | R$164,08 |
| 5x sem juros | R$32,82 | R$164,10 |
| 6x sem juros | R$27,35 | R$164,10 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$164,09 | R$164,09 |
| 2x | R$84,01 | R$168,02 |
| 3x | R$57,31 | R$171,93 |
| 4x | R$43,96 | R$175,84 |
| 5x | R$35,82 | R$179,10 |
| 6x | R$30,28 | R$181,68 |
| 9x | R$21,07 | R$189,63 |
| 10x | R$19,23 | R$192,30 |
| 12x | R$16,47 | R$197,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$164,09 | R$164,09 |
| 2x sem juros | R$82,05 | R$164,10 |
| 3x sem juros | R$54,70 | R$164,10 |
| 4x sem juros | R$41,02 | R$164,08 |
| 5x sem juros | R$32,82 | R$164,10 |
| 6x sem juros | R$27,35 | R$164,10 |
| 7x | R$26,33 | R$184,31 |
| 8x | R$23,37 | R$186,96 |
| 9x | R$21,07 | R$189,63 |
| 10x | R$19,23 | R$192,30 |
| 11x | R$17,73 | R$195,03 |
| 12x | R$16,47 | R$197,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$164,09) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$164,09