| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$46,40 | R$46,40 |
| 2x sem juros | R$23,20 | R$46,40 |
| 3x sem juros | R$15,47 | R$46,41 |
| 4x sem juros | R$11,60 | R$46,40 |
| 5x sem juros | R$9,28 | R$46,40 |
| 6x sem juros | R$7,73 | R$46,38 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$46,40 | R$46,40 |
| 2x | R$23,75 | R$47,50 |
| 3x | R$16,21 | R$48,63 |
| 4x | R$12,43 | R$49,72 |
| 5x | R$10,13 | R$50,65 |
| 6x | R$8,56 | R$51,36 |
| 9x | R$5,96 | R$53,64 |
| 10x | R$5,44 | R$54,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$46,40 | R$46,40 |
| 2x sem juros | R$23,20 | R$46,40 |
| 3x sem juros | R$15,47 | R$46,41 |
| 4x sem juros | R$11,60 | R$46,40 |
| 5x sem juros | R$9,28 | R$46,40 |
| 6x sem juros | R$7,73 | R$46,38 |
| 7x | R$7,44 | R$52,08 |
| 8x | R$6,61 | R$52,88 |
| 9x | R$5,96 | R$53,64 |
| 10x | R$5,44 | R$54,40 |
| 11x | R$5,01 | R$55,11 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$46,40) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$46,40