| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$108,50 | R$108,50 |
| 2x sem juros | R$54,25 | R$108,50 |
| 3x sem juros | R$36,17 | R$108,51 |
| 4x sem juros | R$27,13 | R$108,52 |
| 5x sem juros | R$21,70 | R$108,50 |
| 6x sem juros | R$18,08 | R$108,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$108,50 | R$108,50 |
| 2x | R$55,55 | R$111,10 |
| 3x | R$37,90 | R$113,70 |
| 4x | R$29,07 | R$116,28 |
| 5x | R$23,69 | R$118,45 |
| 6x | R$20,02 | R$120,12 |
| 9x | R$13,93 | R$125,37 |
| 10x | R$12,71 | R$127,10 |
| 12x | R$10,89 | R$130,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$108,50 | R$108,50 |
| 2x sem juros | R$54,25 | R$108,50 |
| 3x sem juros | R$36,17 | R$108,51 |
| 4x sem juros | R$27,13 | R$108,52 |
| 5x sem juros | R$21,70 | R$108,50 |
| 6x sem juros | R$18,08 | R$108,48 |
| 7x | R$17,41 | R$121,87 |
| 8x | R$15,45 | R$123,60 |
| 9x | R$13,93 | R$125,37 |
| 10x | R$12,71 | R$127,10 |
| 11x | R$11,72 | R$128,92 |
| 12x | R$10,89 | R$130,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$108,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$108,50