| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,50 | R$33,50 |
| 2x sem juros | R$16,75 | R$33,50 |
| 3x sem juros | R$11,17 | R$33,51 |
| 4x sem juros | R$8,38 | R$33,52 |
| 5x sem juros | R$6,70 | R$33,50 |
| 6x sem juros | R$5,58 | R$33,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,50 | R$33,50 |
| 2x | R$17,15 | R$34,30 |
| 3x | R$11,70 | R$35,10 |
| 4x | R$8,98 | R$35,92 |
| 5x | R$7,31 | R$36,55 |
| 6x | R$6,18 | R$37,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$33,50 | R$33,50 |
| 2x sem juros | R$16,75 | R$33,50 |
| 3x sem juros | R$11,17 | R$33,51 |
| 4x sem juros | R$8,38 | R$33,52 |
| 5x sem juros | R$6,70 | R$33,50 |
| 6x sem juros | R$5,58 | R$33,48 |
| 7x | R$5,37 | R$37,59 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$33,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$33,50